Cifra Club

Running

311

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Cm
E|E|E|E|E|-----|-||--|--|
Tabbed by Fred Lidskog 

Tab key:

h = hammer on
p = pull off
s = slide
/ = slower slide
b = bend (7b8 means bend the string at the 7th fret to make the note the
string would make if played at the 8th fret with no bend)
r = release bend

Riff 1.1 (w/ flanger)
E|E|E|E|-----|-||--|
NOTE: This part is actually played by 2 guitars, but sounds like the riff
below if you look over the little overlapping notes in the actual song.

eE|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|-----|
B--2h3p2E|E|E|-----|-||-3p2E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|-----|-||--|
GE|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|-----|-||--|2E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|-----|-||
DE|E|E|E|E|-----|-||--|--|4h5E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|--
AE|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|-----|
EE|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|-----|

Fill 1 (clean sound)
E|E|E|-----|-||

eE|E|E|E|E|-----|-||--|--|----12E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|-----|-||--|-
BE|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|-----|-||--|14--12--12/14E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|----
G--12s14---14E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|---
DE|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|-----|
AE|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|-----|
EE|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|-----|

Riff 1.2 (clean sound)
E|E|E|E|-----|-||--|

eE|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|-----|-||
BE|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|-----|-||
G-10s12--11E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|-----|-||--|10s12--11E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|-----|-||--|-
DE|E|E|E|E|-----|-||--|--|--12--11E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|12--11E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|--
AE|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|-----|-||--|-12--10-9-10-9E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|----12--10-9-10-9-10s12-
EE|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|---10-9E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|-----|-||--|-

Riff 2.1 (clean sound)
E|E|E|E|-----|-||--|
(This is actually the bass riff, but sounds good on guitar too)
eE|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|-----|
BE|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|-----|
GE|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|-----|
DE|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|-----|
AE|E|E|E|-----|-||--|4-0-4-2-0-5-4-2-0-4-3-2-0E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|--
E--3-4-5E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|-----|-||--|

Riff 2.2 (w/ wah wah pedal)
E|E|E|E|-----|-||--|

eE|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|-----|
BE|E|E|-----|-||-8E|E|E|-----|-||-10E|E|E|-----|-||-8E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|
G--7s9----9s11E|E|E|-----|-||7s9E|-----|7-5E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|-----|
DE|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|-7E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|---
AE|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|-----|
EE|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|-----|

Chorus Riff 1a (clean sound)
E|E|E|E|E|-----|-||--|--|----

e--5E|-----|5E|-----|5E|-----|5E|-----|3----3----3----3/5-5----5----5---5---3---3E|-----|3-3-
B--5E|-----|5E|-----|5E|-----|5E|-----|3----3----3----3/5-5----5----5---5---3---3E|-----|3-3-
G--6E|-----|6E|-----|6E|-----|6E|-----|4----4----4----4/6-6----6----6---6---4---4E|-----|4-4-
DE|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|-----|-||-
AE|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|-----|-||-
EE|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|-----|-||-

Chorus Riff 1b (clean sound)
E|E|E|E|E|-----|-||--|--|----

e-x-x-5-x-x-5-x-x-5-x-x-5-x-x-3-x-x-3-x-x-3-x-x-3E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|-----|-||-
B-x-x-5-x-x-5-x-x-5-x-x-5-x-x-3-x-x-3-x-x-3-x-x-3E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|-----|-||-
G-x-x-6-x-x-6-x-x-6-x-x-6-x-x-4-x-x-4-x-x-4-x-x-4E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|-----|-||-
DE|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|-----|
AE|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|-----|
EE|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|-----|

Chorus Riff 2 (clean sound except 3rd chorus use heavy distortion)
E|E|E|E|E|-----|-||--|--|---

eE|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|-----|-||-
BE|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|-----|-||-
GE|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|-----|-||-
DE|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|-----|-||-
A----0---7---0--2--3--2--3--2--0E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|-----|-||--|5E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|-----|-||-
EE|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|-----|3--3--3--3---0-2-3-3--3---3E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|-----|

Riff 3 (w/ heavy distortion, play at same time as guitar solo)
E|E|E|-----|-||

eE|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|-----|
BE|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|-----|
GE|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|-----|
DE|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|-----|2E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|-----|-||--|-
A-1--3--3---0-3--3--1-3-1----0-1-3--3--0-1--3--1--0E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|-----|
EE|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|--3--1E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|-----|-||--|-

eE|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|-----|
BE|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|-----|
GE|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|-----|
DE|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|-----|2E|E|E|E|E|-----|-||--|--|1--3--1--0E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|-----|-||--|-
A-1--3--3---0-3--3--1-3-1----0--1--3E|E|E|E|E|-----|-||--|--|---3--1--0E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|
EE|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|-----|

Solo (clean sound)
E|-----|

eE|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|-----|8E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|-----|-||--|-
B--11--10--8--10--11--10E|-----|11--10--8--11--10--8E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|-----|-||-
GE|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|-10--9--10--9---10p9E|-----|
DE|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|-10--
AE|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|-----|
EE|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|-----|

eE|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|-----|-||-
BE|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|----8-11-10--11-11--11p10--11/13--13E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|-
GE|E|E|E|E|-----|-||--|--|----9----9h10E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|-----|-||15p14E|E|E|E|E|-----|-||--|--|---
D---8p7-8-8s10---10E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|-----|-||-17-15p14-17-
AE|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|-----|-||-
EE|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|-----|-||-

eE|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|-----|
B-18-17E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|--18-17E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|-18-17-18-15-17-13----
GE|E|E|E|E|-----|-||--|--|15p14E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|--15p14E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|---
DE|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|-----|-||17-15p14-17E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|-----|-||17-15p14-17E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|-
AE|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|-----|
EE|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|-----|

eE|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|-----|
B-13p11-10h11--13--11--10E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|-
GE|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|-----|-||10--12/14E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|
DE|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|-----|
AE|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|-----|
EE|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|-----|

Ending Solo (clean sound)
E|E|E|E|E|-----|-||--|--|-

eE|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|-----|-||12E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|-----|-||-
BE|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|12--12/14E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|-----|-||
G--10s12---12p11--11--11s9----9/14E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|--
DE|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|-----|
AE|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|-----|
EE|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|E|E|E|E|-----|-||--|--|E|-----|

Lyric/Song Structure
====================
E|--->| Guitar #1 play Riff 1.1 (x4)
B|--->| Guitar #1 play Riff 1.1 (x4)
    Guitar #2 play Fill 1
E|--->| Guitar #1 play Riff 1.1 (x16)
    Guitar #2 play Riff 1.2 (x4)
E|--->| Guitar #1 play Riff 2.1 (x8)
    Guitar #2 play Riff 2.2 (x8) over:
E|--->| Guitar #1 play Chorus Riff 1a
    Guitar #2 play Chorus Riff 2 (x2) over:
E|--->| Guitar #1 play Chorus Riff 1b (x2)
    Guitar #2 play Chorus Riff 2 (x2) over:
   E|--->| Guitar #1 play Riff 2.1 (x8)
    Guitar #2 play Riff 2.2 (x8) over:
E|--->| Guitar #1 play Chorus Riff 1a
    Guitar #2 play Chorus Riff 2 (x2) over:
E|--->| Guitar #1 play Chorus Riff 1b (x2)
    Guitar #2 play Chorus Riff 2 (x2) over:
E|--->| Guitar #1 play Riff 3 (x2)
    Guitar #2 play Guitar Solo
E|--->| Guitar #1 play Riff 1.1 (x4)
B|--->| Guitar #1 play Riff 1.1 (x8)
    Guitar #2 play Riff 1.2 (x2)
E|--->| Guitar #1 play Riff 2.1 (x4)
    Guitar #2 play Riff 2.2 (x4) over:
E|--->| Guitar #1 play Chorus Riff 1a
    Guitar #2 play Chorus Riff 2 with heavy distortion (x2) over:
E|--->| Guitar #1 play Chorus Riff 1b (x2)
    Guitar #2 play Chorus Riff 2 with heavy distortion(x2) over:
E|--->| Guitar #1 play Riff 1.1 (x8)
    Guitar #2 play Ending Solo
Outros vídeos desta música
    9 exibições
      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Running e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista SublimeSanteria Sublime
      2. Imagem do artista Slightly StoopidCloser To The Sun Slightly Stoopid
      3. Imagem do artista PepperAshes Pepper
      4. Imagem do artista Dirty HeadsVacation Dirty Heads

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK