Cifra Club

What Breaks a Heart

Joe Satriani

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: G
Gtr1
E|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
B|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
G|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
D|---2---|-------|---5---|---3---|---2---|-------|---5---|
A|-0-----|---3---|-3-----|-------|-0-----|---3---|-3-----|
E|-------|-1-----|-------|-4-----|-------|-1-----|-------|

Gtr1
E|---------|------|------|-------|-------|-------|------|
B|--N.| H.---|------|------|-------|-------|-------|------|
G|--<5>----|------|------|-------|-------|-------|------|
D|---------|---2--|------|---5---|---3---|---2---|------|
A|---------|-0----|---3--|-3-----|-------|-0-----|---3--|
E|-3-------|------|-1----|-------|-4-----|-------|-1----|
|Gtr2     |      |      |       |       |       |      |
E|---------|------|------|-------|-------|-------|------|
B|---------|------|------|-------|-------|-------|------|
G|---------|------|------|-------|-------|-------|------|
D|---------|------|------|-------|-------|-------|------|
A|---------|------| /7----|-------|/8-\3--|/5-/(7)|/7----|
E|----/5-7-| /8----|------|-------|-------|-------|------|

Gtr1
E|-------|---------|------|------|-------|--------------|
B|-------|---------|------|------|-------|--------------|
G|-------|---------|------|------|-------|--------------|
D|---5---|---------|---2--|------|---5---|----3---------|
A|-3-----|---5-----|-0----|---3--|-3-----|--------------|
E|-------|-3-------|------|-1----|-------|-4------------|
|Gtr2   |         |      |      |       |              |
E|-------|---------|------|------|-------|--------------|
B|-------|---------|------|------|-------|--------------|
G|-------|---------|------|------|-------|--------------|
D|-------|---------|------|------|-------|--------------|
A|-------|---------|------| /7----|-------|/8--/10-8-----|
E|-------|----/5-7-| /8----|------|-------|-----------8--|

Gtr1
E|---------|------|-------|-------|
B|---------|------|-------|-------|
G|---------|------|-------|-------|
D|---2-----|------|---5---|-------|
A|-0-------|---3--|-3-----|---5---|
E|---------|-1----|-------|-3-----|
|Gtr2     |      |       |       |
E|---------|------|-------|-------|
B|---------|------|-------|-------|
G|---------|------|-------|-------|
D|---------|------|-------|-------|
A|---------|------|-------|-------|
E|/10--/12-|-8----|-------|-------|

Gtr1                                          Cont. sim.
E|---------|---------------|------------|-----------------|
B|-----6---|---------------|------3-----|-----------------|
G|---------|---------5-----|------------|---------4-------|
D|---7-----|---------------|---5--------|-----------------|
A|-5-------|-----7---------|-3----------|-----5-----------|
E|---------|-5-------------|------------|-3---------------|
|Gtr2     |               |            |                 |
E|-----13--|-12---10-------|------------|-----------------|
B|---------|---------13----|---13-13-13-|-12---10---------|
G|---------|---------------|------------|---------12---9--|
D|---------|---------------|------------|-----------------|
A|---------|---------------|------------|-----------------|
E|---------|---------------|------------|-----------------|
|Gtr3     |               |            |                 |
E|-----17--|-15---13-------|------------|-----------------|
B|---------|---------17----|---17-15-17-|-15----13--------|
G|---------|---------------|------------|----------16--12-|
D|---------|---------------|------------|-----------------|
A|---------|---------------|------------|-----------------|
E|---------|---------------|------------|-----------------|

Gtr2
E|-----13--|-12---10-------|-----------|-10----|---13--|
B|---------|---------13----|--13-13-13-|-------|-------|
G|-10------|---------------|-----------|-------|-------|
D|---------|---------------|-----------|-------|-------|
A|---------|---------------|-----------|-------|-------|
E|---------|---------------|-----------|-------|-------|
|Gtr3     |               |           |       |       |
E|-----17--|-15---13-------|-----------|-------|---17--|
B|---------|---------17----|--17-15-17-|-15----|-------|
G|-14------|---------------|-----------|-------|-------|
D|---------|---------------|-----------|-------|-------|
A|---------|---------------|-----------|-------|-------|
E|---------|---------------|-----------|-------|-------|

Gtr2
E|-12---10-------|-----------|-----------------|-----13--|
B|---------13----|--13-13-13-|-12---10---------|---------|
G|---------------|-----------|---------12---9--|-10------|
D|---------------|-----------|-----------------|---------|
A|---------------|-----------|-----------------|---------|
E|---------------|-----------|-----------------|---------|
|Gtr3           |           |                 |         |
E|-15---13-------|-----------|-----------------|-----17--|
B|---------17----|--17-15-17-|-15---13---------|---------|
G|---------------|-----------|---------16---12-|-14------|
D|---------------|-----------|-----------------|---------|
A|---------------|-----------|-----------------|---------|
E|---------------|-----------|-----------------|---------|

Gtr2
E|-12---10-------|--------12-|-10----|
B|---------13----|--13-13----|-------|
G|---------------|-----------|-------|
D|---------------|-----------|-------|
A|---------------|-----------|-------|
E|---------------|-----------|-------|
|Gtr3           |           |       |
E|-15---13-------|-----------|-15----|
B|---------17----|--17-15-17-|-------|
G|---------------|-----------|-------|
D|---------------|-----------|-------|
A|---------------|-----------|-------|
E|---------------|-----------|-------|

Gtr2
E|----------------|--------------|----------------|
B|----------------|--------------|----------------|
G|----------------|--------------|----------------|
D|/10--9-7-9------|--10-9-7-9----| /10--9-7-9------|
A|------------10--|--------------|------------10--|
E|----------------|--------------|----------------|

Gtr2
E|----------------|-------------------|-----------------|
B|----------------|--------10---------|--------10-------|
G|----------------|-----10----12------|-----10----12----|
D|--10p9/10/12----|-/12-----------12--|-/12-------------|
A|----------------|-------------------|-----------------|
E|----------------|-------------------|-----------------|

Gtr2
E|-------------------|--------17-15----|
B|--------13-12--15--|-/15-18----------|
G|-/12-14------------|-----------------|
D|-------------------|-----------------|
A|-------------------|-----------------|
E|-------------------|-----------------|

Gtr1
E|---------------|------------|---------------|
B|---------------|-------3----|---------------|
G|-5-5--4-4------|--5-5--5----|-7-7--7-7--7-7-|
D|-5-5--5-5--7-7-|--5-5--5----|-7-7--7-7--7-7-|
A|-3-3--3-3--3-3-|--3-3--3----|-5-5--5-5--5-5-|
E|---------------|------------|-5-5--5-5--5-5-|

Gtr1
E|------------|---------------|------------|---------------|
B|------------|---------------|-------3----|---------------|
G|--7-7--7----|-5-5--4-4------|--5-5--5----|-7-7--7-7--7-7-|
D|--7-7--7----|-5-5--5-5--7-7-|--5-5--5----|-7-7--7-7--7-7-|
A|--5-5--5----|-3-3--3-3--3-3-|--3-3--3----|-5-5--5-5--5-5-|
E|--5-5--5----|---------------|------------|-5-5--5-5--5-5-|

Gtr1 Cont. sim.
E|------------|
B|------------|
G|--7-7--7----|
D|--7-7--7----|
A|--5-5--5----|
E|--5-5--5----|

Gtr2
E|--------------|---------|--------------|---------|
B|--------------|---------|--------------|---------|
G|--------9-----|---------|--------7-----|---------|
D|-7-9-10-------|---------|-7-9-10-------|---------|
A|--------------|---------|--------------|---------|
E|--------------|---------|--------------|---------|

Gtr2
E|----------------|-----------|--------------|---------|
B|----------------|-----------|--------------|---------|
G|--------9--/14--|---12------|--------7-----|---------|
D|-7-9-10---------|-----------|-7-9-10-------|---------|
A|----------------|-----------|--------------|---------|
E|----------------|-----------|--------------|---------|

Gtr1
E|-0---------------|-----------------|-0---------------|
B|-3---------------|-----------------|-2---------------|
G|-2---------------|-----------------|-3---------------|
D|-0---------------|-----------------|-0---------------|
A|-----------------|-----------------|-----------------|
E|-----------------|-----------------|-----------------|
|Gtr2             |                 |                 |
E|-----0-----------|-----0-----------|-----0-----------|
B|---6---6---8---8-|---6---6---8---8-|---6---6---8---8-|
G|-7-------7---7---|-7-------7---7---|-7-------7---7---|
D|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-----------------|-----------------|-----------------|
E|-----------------|-----------------|-----------------|

Gtr2
E|-----0--------|
B|---6---6(6)---|
G|-7-------7----|
D|--------------|
A|--------------|
E|--------------|


Ok, here the whammy bar comes into play, and since
I don't have a floating trem, I can't tab out this
section. The lead guitar hits harmonics and rips
them to the moon and back with the bar. The rhythm
guitar stays on what sounds like an A minor chord
which is strummed ska-style (upstrokes on the three
high strings)...

Then the lead goes into this...
|-12p0-12p0-12h13p12p0-10p0-10p0-10h12p10p0-|
E|-------------------------------------------|
B|-------------------------------------------|
G|-------------------------------------------|
D|-------------------------------------------|
A|-------------------------------------------|


|-8p0-8p0-8h10p8p0-7h8p7p0-5p0-5p0-|
E|----------------------------------|
B|----------------------------------|
G|----------------------------------|
D|----------------------------------|
A|----------------------------------|


|-12p0-12p0-10h12p10p0-10p0-10p0-10h12p10p0-|
E|-------------------------------------------|
B|-------------------------------------------|
G|-------------------------------------------|
D|-------------------------------------------|
A|-------------------------------------------|


|-8p0-8p0-8h10p8p0-7h8p7p0-5p0-5p0-|
E|----------------------------------|
B|----------------------------------|
G|----------------------------------|
D|----------------------------------|
A|----------------------------------|


|-13p0-13p0-13h15p13p0-12p0-12p0-12h13p12p0-|
E|-------------------------------------------|
B|-------------------------------------------|
G|-------------------------------------------|
D|-------------------------------------------|
A|-------------------------------------------|


|-10p0-10p0-10h12p10p0-8h10p8p0-10h12p10p0-|
E|------------------------------------------|
B|------------------------------------------|
G|------------------------------------------|
D|------------------------------------------|
A|------------------------------------------|


|-widdle-widdle----------------------|
E|---------------w| iddle---------------|
B|----------------------w| iddle---etc--|
G|------------------------------------|
D|------------------------------------|
A|------------------------------------|
Outros vídeos desta música
    3 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando What Breaks a Heart e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Steve VaiFor the love of god Steve Vai
      2. Imagem do artista Eric JohnsonCliffs of Dover Eric Johnson
      3. Imagem do artista John PetrucciTarantella John Petrucci
      4. Imagem do artista Andy TimmonsElectric Gypsy Andy Timmons

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK